হাদল ইউনিয়নের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর ( এল জি এস পি-২) এর স্কীমের তালিকাঃ
ক্র.নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কীমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্য়ালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাত অগ্রগতির হার | মমত্মব্য |
১ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | হাদল গ্রামের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকহপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | ১০০% |
|
২ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | হাদল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকহপ স্থাপন | ১,০০,০০০/= | ১০০% |
|
৩ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | ধানুয়াঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক কক্ষ বিশিষ্ট টিন সেড ঘর নির্মাণ। | ২,০০,০০০/= | ১০০% |
|
৪ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | ধানুয়াঘাটা ওয়াজ মাস্টারের বাড়ী হইতে নূর হোসনের বাড়ী অভিমূখে মাটির কাজ সহ এইচবিবি করণ। | ১,৫০,০০০/= | ১০০% |
|
৫ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | বালুঘাটা আবুল হোসেনের জমি হইতে সামাদের জমি অভিমূখে রাসত্মা পূনঃ নির্মাণ। | ১,০০,০০০/= | ১০০% |
|
৬ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | মৌদ শালিকাপাড়া বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকহপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/= | ১০০% |
|
৭ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | মশিয়ামুড়া ও বাদাল গ্রামে বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকহপ স্থাপন। | ১,১৪,১৬৬/= | ১০০% |
|
৮ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | মানানগ্রামের রিয়াত মন্ডলের বাড়ী হতে জববার মন্ডলের বাড়ী অভিমূখে রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ। | ১,০০,০০০/= | ১০০% |
|
৯ | পাবনা | ফরিদপুর | হাদল | হাদল ইউনিয়নের মঙ্গলগ্রাম হাটের পার্শ্বে পুকুর ভরাট। | ১,০১,০০০/= | ১০০% |
|
|
|
|
| মোট= | ১০,৬৫,১৬৬/= |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS