হাদল ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | হাদল জিসিআর রোড হইতে আব্দুল আজিজ মাস্টারের বাড়ী অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মায় এইচবিবি করণ | যোগাযোগ | ১ | ৪,০০,০০০/- |
২। | মঙ্গলগ্রাম তফিজ খার বাড়ী হইতে ওহেদ প্রাং এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা পুণ:নির্মাণ | যোগাযোগ | ৯ | ১,৫০,০০০/- |
|
|
|
| ৫,৫০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৩। | দড়িপাড়া জিসিআর রোড হইতে দড়িপাড়া গোরস্থান অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মা এইচবিবিকরণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
৪। | ধানুয়াঘাটা আলতাবের বাড়ী হইতে নওয়াব আলী এর বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় মাটির কাজসহ এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,৫০,০০০/- |
৫। | বালুঘাটা মহিরের বাড়ী হইতে মসজিদ অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মায় এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,৫০,০০০/- |
৬। | মৌদ শালিকাপাড়া বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৬ | ১,০০,০০০/- |
৭। | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৮ | ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৬,০০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা | ১১,৫০,০০/- |
স্বাক্ষরিত/-
(ডি.এম.আতিকুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
বিজিসিসি,ফরিদপুর,পাবনা।
হাদল ইউপিঃ
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | হাদল জিসিআর রোড হইতে আব্দুল আজিজ মাস্টারের বাড়ী অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মায় এইচবিবি করণ | যোগাযোগ | ১ | ৪,০০,০০০/- |
২। | মঙ্গলগ্রাম তফিজ খার বাড়ী হইতে ওহেদ প্রাং এর বাড়ী অভিমুখে রাসত্মা পুণ:নির্মাণ | যোগাযোগ | ৯ | ১,৫০,০০০/- |
|
|
|
| ৫,৫০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
৩। | দড়িপাড়া জিসিআর রোড হইতে দড়িপাড়া গোরস্থান অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মা এইচবিবিকরণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
৪। | ধানুয়াঘাটা আলতাবের বাড়ী হইতে নওয়াব আলী এর বাড়ী অভিমূখে রাসত্মায় মাটির কাজসহ এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,৫০,০০০/- |
৫। | বালুঘাটা মহিরের বাড়ী হইতে মসজিদ অভিমুখে মাটির কাজসহ রাসত্মায় এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,৫০,০০০/- |
৬। | মৌদ শালিকাপাড়া বিভিন্ন স্থানে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৬ | ১,০০,০০০/- |
৭। | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন। | স্বাস্থ্য | ৮ | ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৬,০০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা | ১১,৫০,০০/- |
স্বাক্ষরিত/-
(ডি.এম.আতিকুর রহমান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
বিজিসিসি,ফরিদপুর,পাবনা।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS